起動スピードチェック!
ここでは、わたしのマシンの各ソフトの起動速度を測っています。
基本的に計測方法は、Windowsの場合は、電源スイッチを押す→ハードディスクの音が止まるまでを、そのほかのソフトはショートカット選択→ハードディスクの音が止まるまでを計測しています。
但し、手動計測なので、多少の誤差はあると思いますので、ご了承をお願いします。
ここから下は、遅いものが先になっています。
結構メジャーなソフトばかり計測しました。
単位は秒です。(これ以上測ってもほとんど影響しない)
ソフト名 | グラフ(長いほど遅い) | 秒数 | 時分秒 |
Windows95 OSR2.5 | | 134sec. | 2分14秒 |
Windows上でのDosプロンプト | | 91sec. | 1分31秒 |
Photoshop 5.0 | | 20sec. | 20秒 |
筆王 Ver3.0 | | 18sec. | 18秒 |
lotus 1-2-3 97 | | 9sec. | 9秒 |
レコンポーサ95 Release3 | | 9sec. | 9秒 |
一太郎8 | | 9sec. | 9秒 |
Netscape Communicator4.5 | | 9sec. | 9秒 |
VirusBaster98 | | 8sec. | 8秒 |
Internet Exploler4.0 SP1 | | 4sec. | 4秒 |
第2回(1999/3/20 SAT)
ソフト名 | グラフ(長いほど遅い) | 秒数 | 時分秒 | 第1回との差 |
Windows95 OSR2.5 | | 116sec. | 1分56秒 | -18sec. |
Windows上でのDosプロンプト | | 90sec. | 1分30秒 | -1sec. |
Photoshop 5.0 | | 16sec. | 16秒 | -4sec. |
lotus 1-2-3 97 | | 3sec. | 3秒 | -6sec. |
一太郎8 | | 6sec. | 6秒 | -3sec. |
Netscape Communicator4.5 | | 10sec. | 10秒 | +1sec. |
VirusBaster98 | | 7sec. | 7秒 | -1sec. |
Internet Exploler5.0 Beta2 | | 3sec. | 3秒 | -1sec. |
総評:第1回と第2回では、HDDのスピードが違うので、ほとんど全てのスピードが速くなっているようだ。唯一、Netscape Communicator4.5だけが1秒遅くなっているようだが、これは誤差の範囲内であろう。
しかし、相変わらずDosプロンプトの起動に90秒かかるのは、たぶんMicrosoftのバグだろう(でなければ、げ○つの陰謀かも)
第3回(1999/05/09 SUN)
ソフト名 | グラフ(長いほど遅い) | 秒数 | 時分秒 | 第1回との差 | 第2回との差 |
Windows98 | | 115sec. | 1分55秒 | -19sec. | -1sec. |
Windows上でのDosプロンプト | | 0.7sec. | 0.7秒 | -89.3sec. | -89.3sec. |
Photoshop 5.0 | | 15sec. | 15秒 | -5sec. | -1sec. |
lotus 1-2-3 97 | | 4sec. | 4秒 | -5sec. | +1sec. |
一太郎8 | | 3sec. | 3秒 | -6sec. | -3sec. |
Netscape Communicator4.51 | | 9sec. | 9秒 | 0sec. | -1sec. |
VirusBaster98 | | 5sec. | 5秒 | -3sec. | -2sec. |
Internet Exploler4.01SP2 | | 1.2sec. | 1.2秒 | -2.8sec. | -1.8sec. |
総評:第3回では、OSがWindows98になったのと、グラフィックカードがRIVA TNTになったがあったのだが、あまり変化がないようである。
やはり、今までと違い、Windows上のDosプロンプトの起動が1/116になったのは滅茶苦茶うれしかった。
あと、この起動速度であるが、どうもそのアプリの起動回数に比例して起動速度が速くなっているように思える。実際、InternetExplorerの起動回数が12回だったので、その影響もあるのだろう。これは、今後の調査対象である。
第4回(1999/07/29 THU)
ソフト名 | グラフ(長いほど遅い) | 秒数 | 時分秒 | 第1回との差 | 第2回との差 | 第3回との差 | 起動回数 |
Windows98 | | 112sec. | 1分52秒 | -22sec. | -4sec. | -3sec. |
Windows上でのDosプロンプト | | 0.8sec. | 0.8秒 | -89.2sec. | -89.2sec. | +0.1sec. |
Photoshop 5.0 | | 6.5sec. | 6.5秒 | -13.5sec. | -9.5sec. | -8.5sec. | 28回 |
lotus 1-2-3 97 | 計測していません(インストールしていないため) |
一太郎8 | | 2sec. | 2秒 | -7sec. | -4sec. | -1sec. | 2回 |
Netscape Communicator4.60 | | 5.5sec. | 5.5秒 | -3.5sec. | -4.5sec. | -3.5sec. | 7回 |
VirusBaster98 | | 5sec. | 5秒 | -3sec. | -2sec. | 0sec. | 6回 |
Internet Exploler5.0 | | 3sec. | 3秒 | -1sec. | 0sec. | +1.8sec. | 144回 |
総評:第4回では、マザーボードの交換(Iwill XA100からASUS P3B-Fに)、CPUの交換(K6-2-300MHzからCeleron-466MHzに)、さらに、Celeron自体も466MHzから525MHzにクロックアップした。
結果、起動時間が3秒変化した。またPHOTOSHOP5.0もかなりのスピードアップであった。
また、今回起動回数も載せてみたが、IE5.0以外、起動回数に比例してスピードアップしているように思える。
やはりIE5.0はCerelonと相性が悪いのか?
しかし、なぜこうも私のマシンは相性問題ばかり発生するのだろう?Windows95やWindows98との相性やら、IEとの相性やら、ソフトとの相性ばかりである。
第5回(2000/01/17 MON)
ソフト名 | グラフ(長いほど遅い) | 秒数 | 時分秒 | 第1回との差 | 第2回との差 | 第3回との差 | 第4回との差 | 起動回数 |
Windows98 | | 135sec. | 2分15秒 | +1sec. | +19sec. | +20sec. | +23sec. |
Windows上でのDosプロンプト | | 1.2sec. | 1.2秒 | -88.8sec. | -88.8sec. | +0.5sec. | +0.4sec. |
Photoshop 5.0 | | 11.6sec. | 11.6秒 | -8.4sec. | -4.4sec. | -4.4sec. | +5.1sec. | 22回 |
lotus 1-2-3 97 | 計測していません(インストールしていないため) |
一太郎8 | | 2sec. | 2秒 | -7sec. | -4sec. | -1sec. | 0sec. | 5回 |
Netscape Communicator4.70 | | 7sec. | 7秒 | -2sec. | -3sec. | -2sec. | +1.5sec. | 22回 |
VirusBaster2000 | | 5sec. | 5秒 | -3sec. | -2sec. | 0sec. | 0sec. | 22回 |
Internet Exploler5.0 | | 6sec. | 6秒 | +2sec. | +3sec. | +4.8sec. | +3sec. | 569回 |
おまけ:メモ帳 | | 1.2sec. | 1.2秒 | | | | | 796回 |
注意:Internet Exploler4.0 SP1,5.0Beta2,5.0 は"about:blank"のページを、Netscape Communicator4.5,4.6,4.7は<html></html>とだけ書かれたページを読み込ませています。
総評:第5回では、CPUクロックを元に戻している。また、この時点で連続稼働日数が66日になった日でもある。
結果は、全てのプログラムの起動速度が遅くなっている。
ついでに起動回数を載せてみた。メモ帳が異常に多いのは何とも言えないなぁ…
この後再インストールしました。
破壊日記に戻るときは、ここをクリック!
トップページに戻るときは、ここをクリック!